電加熱導(dǎo)熱油爐
產(chǎn)品說明:
電加熱導(dǎo)熱油爐是由防爆電加熱器、有機(jī)熱載體爐、現(xiàn)場(chǎng)防爆操作箱、熱油泵、膨脹槽、儲(chǔ)油槽等在工廠組裝成一個(gè)整體式的電加熱爐,用戶只僅需接入電源、介質(zhì)的進(jìn)出口管道及一些電氣接口即可使用,該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、紡織印染、輕工、建材等工業(yè)領(lǐng)域。
一、 電加熱導(dǎo)熱油爐技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/數(shù)據(jù)/型號(hào) | QXD24 | QDX36 | QXD48 | QXD72 | QXD120 | QXD150 | QXD180 | QXD240 | QXD360 | QXD500 | QXD600 | QXD720 | ||
額定熱功率kW | 24 | 36 | 48 | 72 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 500 | 600 | 720 | ||
熱效率% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
設(shè)計(jì)壓力MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介質(zhì)高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
爐內(nèi)介質(zhì)容量m3 | 0.02 | 0.023 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
介質(zhì)循環(huán)量m3 /h | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 12.5 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
配管連接口徑DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
系統(tǒng)裝機(jī)容量kW | 27 | 40 | 55 | 80 | 130 | 180 | 200 | 260 | 400 | 550 | 650 | 780 | ||
外形尺寸㎜ | 長(zhǎng) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
寬 | 600 | 850 | 600 | 850 | 1350 | 1350 | 1700 | 1800 | 2200 | |||||
高 | 1850 | 1600 | 1600 | 1850 | 1650 | 2200 | 1650 | 1650 | 2000 | |||||
設(shè)備總重㎏ | 540 | 630 | 660 | 780 | 1085 | 1240 | 1300 | 1400 | 2300 | |||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考、以出廠圖紙為準(zhǔn) | ||||||||||||||
二、工作原理: | ||||||||||||||
電加熱導(dǎo)熱油爐的熱量是由浸入導(dǎo)熱油的電加熱元件產(chǎn)生和傳輸?shù)模詫?dǎo)熱油為介質(zhì),利用循環(huán)泵,強(qiáng)制導(dǎo)熱油進(jìn)行液相循環(huán),將熱量傳遞給用一個(gè)或多種用熱設(shè)備,經(jīng)用熱設(shè)備卸載后,重新通過循環(huán)泵,回到加熱器,再吸收熱量,傳遞給用熱設(shè)備,如此周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)熱量的連續(xù)傳遞,使被加熱物體溫度升高,達(dá)到加熱的工藝要求。 | ||||||||||||||
三、功能特點(diǎn): | ||||||||||||||
1、具有低壓、高溫、安全、高效節(jié)能的特點(diǎn)。 2、具有完備的運(yùn)行控制和安全監(jiān)測(cè)裝置,可以精密地控制工作溫度。 3、結(jié)構(gòu)合理、配套齊全、安裝周期短,運(yùn)行和維修方便,便于鍋爐布置。 4、由于電加熱有機(jī)熱載體爐采用先進(jìn)的防爆結(jié)構(gòu),可應(yīng)用于工廠Ⅱ區(qū)防爆,防爆等級(jí)可達(dá)C級(jí)。 |
聯(lián)系人:芮先生 13815029577 (手機(jī)號(hào)微信號(hào) )
電 話:0519-82052399 QQ:1772968516 郵箱czjnguolu@163.com