燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐就是以(天然氣、城市煤氣、其他可燃?xì)猓槿剂?,以?dǎo)熱油為熱載體,利用熱油循環(huán)泵強(qiáng)制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設(shè)備,繼而返回爐內(nèi)重新加熱的直流式特種工業(yè)鍋爐。
低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐就是由(燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐低氮結(jié)構(gòu)爐膛+分體式低氮燃?xì)馊紵?FGR煙氣外循環(huán)+節(jié)能器)等組成的加熱爐叫低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐。
燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐的用途
低氮導(dǎo)熱油爐以它的低壓高溫、運(yùn)行安全、控制先進(jìn)、效益顯著等特點(diǎn)得到了國內(nèi)外各行業(yè)的極大關(guān)注,廣泛應(yīng)用于紡織、石油、化工、塑料、公路、印染、涂裝等幾十個行業(yè)中<350℃的工業(yè)加熱,用以替代電、蒸汽、遠(yuǎn)紅外熱風(fēng)等加熱方式。其發(fā)展至今,已成為國民經(jīng)濟(jì)中必不可少的節(jié)能型供熱設(shè)備。
燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐批發(fā)
燃氣導(dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐規(guī)格型號批發(fā)
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | |||||||
350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | |||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||
額定功率 | KW | 350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | |||||||
額定發(fā)熱量 | 萬大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||
設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
最高介質(zhì)溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
爐內(nèi)容油量 | m3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.58 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.04 | 2.6 | |||||||
介質(zhì)循環(huán)量 | m3 /h | 32 | 40 | 58 | 58 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 160 | |||||||
配 管 聯(lián) 接 口徑 | DN | 57 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||||||
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | kW | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | |||||||
設(shè)備總重量 | kg | 3400 | 3500 | 3670 | 4000 | 4300 | 7050 | 7660 | 8430 | 9500 | 11100 |
燃氣導(dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐規(guī)格型號批發(fā)
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | |||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||
額定功率 | KW | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9150 | 12000 | 14000 | |||||||
額定發(fā)熱量 | 萬大卡 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
最高介質(zhì)溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
爐內(nèi)容油量 | m3 | 3.2 | 3.9 | 4.56 | 5.6 | 7.5 | 9 | 10.8 | 12.5 | 14 | 15 | |||||||
介質(zhì)循環(huán)量 | m3 /h | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||||
配 管 聯(lián) 接 口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 | |||||||
設(shè)備總重量 | kg | 14020 | 16065 | 17620 | 20450 | 24950 | 29840 | 33970 | 36975 | 43530 | 51000 |
常州市上能鍋爐有限公司緊盯國家的產(chǎn)業(yè)政策,專業(yè)制造以導(dǎo)熱油為介質(zhì)的低氮導(dǎo)熱油爐,低氮導(dǎo)熱油鍋爐,其規(guī)格為(10-2000萬大卡)供熱溫度高達(dá)350℃。
¨:上能鍋爐公司真誠與您攜手合作,請關(guān)注我公司的網(wǎng)站:www.czrfl.cn www.murielmhariemacleod.com,www.czrsgl.com,www.czsngl.com。聯(lián)系電話:0519-82052399